产品信息

 软管系列
    



聚四氟乙烯橡胶螺旋软管

序号 公称通径DNmm 型号 公称压力PNMPa 最小弯曲半径 供货长度Lmm
静态 动态
1 25 16FRXL25 F21 1.6 10DN 20DN 1004000用户需要<100>4000时,由供需双方协议商定。
2 32 16FRXL32 F21 1.6
3 40 16FRXL40 F21 1.6
4 50 10FRXL50 F21 1
5 65 10FRXL65 F21 1
6 80 10FRXL80 F21 1
7 100 6FRXL100 F21 0.6
8 120 6FRXL125 F21 0.6
9 150 6FRXL150 F21 0.6
   

聚四氟乙烯金属网螺旋软管

序号 公称通径DNmm 型号 公称压力PNMPa 最小弯曲半径 供货长度Lmm
静态 动态
1 25 20FRJL25 F21 2 10DN 20DN 1004000用户需要<100>4000时,由供需双方协议商定。
2 32 20FRJL32 F21 2
3 40 20FRJL40 F21 2
4 50 16FRJL50 F21 1.6
5 65 16FRJL65 F21 1.6
6 80 16FRJL80 F21 1.6
7 100 10FRJL100 F21 1
8 120 10FRJL125 F21 1
9 150 10FRJL150 F21 1
   

聚四氟乙烯聚氯乙烯复合软管

序号 公称通径DNmm 型号 公称压力PNMPa 最小弯曲半径 供货长度Lmm
静态 动态
1 25 16FRXH25 F21 1.6 10DN 20DN 1004000用户需要<100>4000时,由供需双方协议商定。
2 32 16FRXH32 F21 1.6
3 40 16FRXH40 F21 1.6
4 50 10FRXH50 F21 1
5 65 10FRXH65 F21 1
6 80 10FRXH80 F21 1
7 100 6FRXH100 F21 0.6
8 120 6FRXH125 F21 0.6
9 150 6FRXH150 F21 0.6
    

聚四氟乙烯金属网聚氯乙烯复合软管

序号 公称通径DNmm 型号 公称压力PNMPa 最小弯曲半径 供货长度Lmm
静态 动态
1 25 20FRJH25 F21 2 10DN 20DN 1004000用户需要<100>4000时,由供需双方协议商定。
2 32 20FRJH32 F21 2
3 40 20FRJH40 F21 2
4 50 16FRJH50 F21 1.6
5 65 16FRJH65 F21 1.6
6 80 16FRJH80 F21 1.6
7 100 10FRJH100 F21 1
8 120 8FRJH125 F21 1
9 150 8FRJH150 F21 1

产品导航

  
返回产品列表
 

欲知详细资料请与我公司联系