Product info

Soft pipe series
    



F4 spiral soft pipe

Item No. Nominal diameter DNmm Model Nominal pressure PNMPa Min. Bending radium Goods length provided Lmm
Static Dynamic
1 25 16FRXL25 F21 1.6 10DN 20DN 1004000, when the customer’s need <100or >4000, it can be negotiated between buyer and seller.
2 32 16FRXL32 F21 1.6
3 40 16FRXL40 F21 1.6
4 50 10FRXL50 F21 1
5 65 10FRXL65 F21 1
6 80 10FRXL80 F21 1
7 100 6FRXL100 F21 0.6
8 120 6FRXL125 F21 0.6
9 150 6FRXL150 F21 0.6
   

F4 metal net spiral soft pipe

Item No. Nominal diameter DNmm Model Nominal pressure PNMPa Min. Bending radium Goods length provided Lmm
Static Dynamic
1 25 20FRJL25 F21 2 10DN 20DN 1004000, when the customer’s need <100or >4000, it can be negotiated between buyer and seller.
2 32 20FRJL32 F21 2
3 40 20FRJL40 F21 2
4 50 16FRJL50 F21 1.6
5 65 16FRJL65 F21 1.6
6 80 16FRJL80 F21 1.6
7 100 10FRJL100 F21 1
8 120 10FRJL125 F21 1
9 150 10FRJL150 F21 1
   

F4 compound soft pipe

Item No. Nominal diameter DNmm Model Nominal pressure PNMPa Min. Bending radium Goods length provided Lmm
Static Dynamic
1 25 16FRXH25 F21 1.6 10DN 20DN 1004000, when the customer’s need <100or >4000, it can be negotiated between buyer and seller.
2 32 16FRXH32 F21 1.6
3 40 16FRXH40 F21 1.6
4 50 10FRXH50 F21 1
5 65 10FRXH65 F21 1
6 80 10FRXH80 F21 1
7 100 6FRXH100 F21 0.6
8 120 6FRXH125 F21 0.6
9 150 6FRXH150 F21 0.6
    

F4 metal net PVC compound soft pipe

Item No. Nominal diameter DNmm Model Nominal pressure PNMPa Min. Bending radium Goods length provided Lmm
Static Dynamic
1 25 20FRJH25 F21 2 10DN 20DN 1004000, when the customer’s need <100or >4000, it can be negotiated between buyer and seller.
2 32 20FRJH32 F21 2
3 40 20FRJH40 F21 2
4 50 16FRJH50 F21 1.6
5 65 16FRJH65 F21 1.6
6 80 16FRJH80 F21 1.6
7 100 10FRJH100 F21 1
8 120 8FRJH125 F21 1
9 150 8FRJH150 F21 1

Product list

  
Back to product list
 

Please contact us for details